オーソライズド・ジェネリック(AG)とは?
現在、多数のAGが販売されています
AGの一覧もまとめています
令和3年6月22日公開
令和5年6月4日更新
オーソライズド・ジェネリック(Authorized Generic:AGと略される)とは
後発医薬品メーカーが先発医薬品メーカーの許諾(Authorize)を受けて製造販売する後発医薬品(ジェネリック医薬品)のこと。
明確に定義はされていないが、一般的には、有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発医薬品をいう。
日本において、医療費削減の一環として後発医薬品の使用促進策に伴い市場を拡大し、現在では多数のAGが販売されています。
米国の戦略と同様に他社に先駆けて発売されるAGだけでなく、一般の後発医薬品と同時に発売されるAGや、後発医薬品が参入して一定期間が経過した後に投入される、いわゆる“後追いAG”など、各社が様々な方法で販売しているように思われます。
他社に先駆けて発売されたAG | 後追いで発売されたAG |
---|---|
カンデサルタン「あすか」 |
フェキソフェナジン「SANIK」 |
オーソライズド・ジェネリック(AG)の中でも、いくつかのタイプがあるとされています。
先発医薬品との比較 | オーソライズドジェネリック(AG) |
一般的な |
||
---|---|---|---|---|
AG例1 | AG例2 | AG例3 | ||
有効成分 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 |
原薬 | 同一 | 同一 | 異なる!? | 異なる!? |
添加物 | 同一 | 同一 | 同一 | 異なる!? |
製法 | 同一 | 同一 | 同一 | 異なる!? |
製造工場 | 同一 | 異なる | 異なる | 異なる!? |
製造技術 | 同一 | 異なる | 異なる | 異なる!? |
薬価制度上の位置付け
現行の薬価制度においては、後発品は、同一の有効成分を有する既収載品(先発品)の再審査期間が切れていることや、当該先発品と製造販売業者が異なることにより定義されている。先発品企業との契約関係や、原薬、添加物、製法等の異同は考慮していないため、いわゆる「AG」は、薬価制度上は、一般的な後発品と同様に取り扱われる。
参考資料:中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第137回) 議事次第 薬価制度の抜本改革について(その13)これまでの議論のまとめ②
メーカー製品概要、医薬品卸の薬価収載案内等で当該製品がAGであることを確認した品目を掲載しています
薬価収載順に記載
先発医薬品名 | 商品名(会社名) | 製造工場 | 薬価収載日 |
他社参入 |
---|---|---|---|---|
アレグラ錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠「SANIK」 | - | 2013.6.21 | 後追 |
ディオバン錠 | バルサルタン錠「サンド」 | - | 2014.6.20 | 同時 |
ブロプレス錠 | カンデサルタン錠「あすか」 | - | 2014.6.20 | 先駆 |
クラビット細粒、錠 | レボフロキサシン細粒、錠「DSEP」 | 同一 | 2014.12.12 | 同時 |
プラビックス錠 | クロピドグレル錠「SANIK」 | - | 2015.6.19 | 同時 |
エックスフォージ配合錠 | アムバロ配合錠「サンド」 | - | 2015.12.11 | 同時 |
ユニシア配合錠 | カムシア配合錠「あすか」 | - | 2015.12.11 | 同時 |
パキシル錠 | パロキセチン錠「アスペン」 | - | 2016.6.17 | 後追 |
エカード配合錠 | カデチア配合錠「あすか」 | - | 2016.6.17 | 同時 |
コディオ配合錠 | バルヒディオ配合錠「サンド」 | - | 2016.6.17 | 同時 |
キプレス・シングレア錠 | モンテルカスト「KM」 | 同一 | 2016.6.17 | 先駆 |
バルトレックス顆粒・錠 | バラシクロビル顆粒・錠「アスペン」 | - | 2016.6.17 | 後追 |
イミグラン錠 | スマトリプタン錠「アスペン」 | - | 2016.12.9 | 後追 |
ユーゼル錠 | ホリナート錠「タイホウ」 | - | 2016.12.9 | 先駆 |
オルメテックOD錠 | オルメサルタンOD錠「DSEP」 | 同一 | 2017.6.16 | 先駆 |
ミカムロ配合錠 | テラムロ配合錠「DSEP」 | 同一 | 2017.6.16 | 同時 |
ミカルディス錠 | テルミサルタン錠「DSEP」 | 同一 | 2017.6.16 | 同時 |
ミコンビ配合錠 | テルチア配合錠「DSEP」 | 同一 | 2017.6.16 | 同時 |
クレストール錠 | ロスバスタチン錠「DSEP」 | 同一 | 2017.6.16 | 先駆 |
ムコスタ錠 | レバミピド錠「オーツカ」 | - | 2017.6.16 | 後追 |
ディナゲスト錠・OD錠 | ジエノゲスト錠・OD錠「モチダ」 | 同一 | 2017.6.16 | 同時 |
ティーエスワン配合OD錠 | エスワンタイホウ配合OD錠 | - | 2017.6.16 | 後追 |
メイアクトMS錠 | セフジトレンピボキシル錠「OK」 | - | 2017.6.16 | 後追 |
アバプロ錠・イルベタン錠 | イルベサルタン錠「DSPB」 | 同一 | 2017.12.8 | 同時 |
クレストールOD錠 | ロスバスタチンOD錠「DSEP」 | 同一 | 2017.12.8 | 同時 |
リバロ錠 | ピタバスタチンカルシウム錠「KOG」 | 同一 | 2017.12.8 | 後追 |
フェマーラ錠 | レトロゾール錠「サンド」 | - | 2017.12.8 | 後追 |
タリオン錠・OD錠 | ベポタスチンベシル酸塩錠・OD錠「タナベ」 | - | 2017.12.8 | 先駆 |
アイミクス配合錠 | イルアミクス配合錠「DSPB」 | 同一 | 2018.6.15 | 同時 |
タケプロンOD錠 | ランソプラゾールOD錠「武田テバ」 | 同一 | 2018.6.15 | 後追 |
メイアクトMS小児細粒 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 | - | 2018.6.15 | 後追 |
リバロOD錠 | ピタバスタチンカルシウムOD錠「KOG」 | 同一 | 2018.12.14 | 後追 |
ルナベル配合錠 | フリウェル配合錠「あすか」 | - |
2018.12.14 |
LD:後追 |
ユリーフ錠・OD錠 | シロドシン錠・OD錠「DSEP」 | 同一 |
2018.12.14 |
先駆 |
ベイスン錠・OD錠 | ボグリボース錠・OD錠「武田テバ」 | 同一 |
2018.12.14 |
後追 |
イレッサ錠 | ゲフィチニブ錠「DSEP」 | - |
2018.12.14 |
先駆 |
ロナセン錠・散 | ブロナンセリン錠・散「DSPB」 | 同一 | 2019.6.14 | 同時 |
アリミデックス錠 | アナストロゾール錠「DSEP」 | 同一 | 2019.6.14 | 後追 |
カソデックス錠・OD錠 | ビカルタミド錠・OD錠「DSEP」 | 同一 | 2019.6.14 | 後追 |
ノルバデックス錠 | タモキシフェン錠「DSEP」 | 同一 | 2019.6.14 | 後追 |
オパルモン錠 | リマプロストアルファデクス錠「日医工」 | - | 2020.4~ | 後追 |
セレコックス錠 | セレコキシブ錠「ファイザー」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
メマリー錠・OD錠 | メマンチン塩酸塩錠「DSEP」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
ゼチーア錠 | エゼチミブ錠「DSEP」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
アボルブカプセル | デュタステリドカプセルAV「武田テバ」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
ウリトス錠・ステーブラ錠 | イミダフェナシン錠「杏林」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
ジャドニュ顆粒 | デフェラシロクス顆粒「サンド」 | - | 2020.6.19 | - |
アクトス錠 | ピオグリタゾン錠「武田テバ」 | 同一 | 2020.6.19 | 後追 |
ザイザル錠 | レボセチリジン塩酸塩錠「武田テバ」 | 同一 | 2020.6.19 | 同時 |
メマリードライシロップ | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
リリカOD | プレカバリンOD錠「ファイザー」 | 同一 | 2020.12.11 | 同時 |
カルデナリン錠 | ドキサゾシン錠「ファイザー」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
レルパックス錠 | エレトリプタン錠「ファイザー」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
ノルバスク錠・OD錠 | アムロジピン錠「ファイザー」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
コンプラビン配合錠 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 同一 | 2020.12.11 | 同時 |
メトグルコ錠 | メトホルミン塩酸塩錠「DSPB」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
ディレグラ配合錠 | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 同一 | 2020.12.11 | 後追 |
ザクラス配合錠 | ジルムロ配合錠「武田テバ」 | 同一 | 2021.6.18 | 同時 |
ベシケア錠・OD錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠「日医工」 | (同一) | 2021.12.10 | 後追 |
エディロールカプセル | エルデカルシトールカプセル「トーワ」 | - | 2021.12.10 | 後追 |
コムタン錠 | エンタカポン錠「サンド」 | - | 2022.1.17 | 後追 |
サンリズムカプセル | ピルシカイニド塩酸塩カプセル「DSEP」 | - | 2021.12.20 | 後追 |
ダイアート錠 | アゾセミド錠「DSEP」 | 同一 | 2022.4 | 後追 |
アーチスト錠 | カルベジロール錠「DSEP」 | - | 2021.12.20 | 後追 |
ブロプレス錠 | カンデサルタン錠「武田テバ」 | - |
2021.12.10 |
後追 |
アドシルカ錠 | タダラフィル錠AD「シオエ」 | - | 2021.12予定 | 後追 |
ザルティア錠 | タダラフィル錠ZA「シオエ」 | - | 2021.12.10 | 後追 |
ネキシウムカプセル | エソメプラゾールカプセル「ニプロ」 | 同一 | 2022.12 | 同時 |
フェブリク錠 | フェブキソスタット錠「DSEP」 | - | 2022.6 | 同時 |
サムスカOD錠7.5㎎ | トルバプタンOD錠7.5㎎「オーツカ」 | 同一(効能違い有) | 2022.6 | 同時 |
ロトリガ粒状カプセル | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル「武田テバ」 | - | 2022.6 | 同時 |
イグザレルト錠・OD錠・細粒 | リバーロキサバン錠・OD錠・細粒「バイエル」 | - | 未定? | 先駆? |
ロゼレム錠 | ラメルテオン錠「武田テバ」 | - | 2022.9 | 先駆 |
リーマス錠 | 炭酸リチウム錠「大正」 | - | 2022.6 | 後追 |
ディナゲスト錠0.5mg | ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 | - | 2022.6 | 先駆 |
クラリス錠・ドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン錠・ドライシロップ10%小児用「大正」 | - | 2022.6 | 後追 |
サムスカOD錠15㎎ | トルバプタンOD錠15㎎「オーツカ」 | 同一(効能違い有) | 2022.12 | 同時 |
リピトール錠 | アトルバスタチン錠「VTRS] | 同一 | 2022.12 | 後追 |
ケアラム錠 | イグラチモド錠「あゆみ」 | 同一 | 2022.12 | 後追 |
メインテート錠 | ビソプロロールフマル酸塩錠「DSEP」 | - | 2023.6予定? | 後追 |
アジルバ錠 | アジルサルタン錠「武田テバ」 | 同一 | 2023.6予定 | 同時 |
レプラミドカプセル | レナリドミドカプセル「BMSH」 | - | 2023.6予定? | 同時? |
表の中の青字に下線の表示は製品情報リンクあり
薬価収載順に記載
先発医薬品名 | 商品名(会社名) | 製造工場 | 薬価収載日 |
他社参入 |
---|---|---|---|---|
セボフレン吸入麻酔薬 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 同一 | 2016.12.9 | 後追 |
ナゾネックス点鼻液 | モメタゾン点鼻液「杏林」 | 同一 | 2019.6.14 | 同時 |
エイゾプト懸濁性点眼液 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液「サンド」 | - | 2020.12.11 | 後追 |
アレジオン点眼液 | エピナスチン塩酸塩点眼液「SEC」 | - | 見送り!? | 2020.6.18 |
パタノール点眼液 | オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」 | - | 2021.12.10 | 同時 |
ベガモックス点眼液 | モキシフロキサシン点眼液 0.5%「サンド」 | - | 2021.12.10 | 後追 |
アラミスト点鼻液 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液「武田テバ」 | 同一 | 2023.6予定 | 同時? |
表の中の青字に下線の表示は製品情報リンクあり
表の項目の解説
製造工場(技術):
「同一」⇒先発と製造工場が同一である、「-」⇒未確認
他社参入比較:
「先駆」⇒他メーカーのジェネリックに先駆けて薬価収載、「同時」⇒他メーカーのジェネリックと同時薬価収載、「後追」⇒他メーカーのジェネリックに遅れての薬価収載
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則により薬局薬剤師は
第七条の二(後発医薬品の調剤)において、
第八条(調剤の一般的方針)において、
と、されています。
2020年12月に小林化工の水虫薬に睡眠薬が混入されるという問題が生じました。
睡眠薬混入(関連記事)
また日医工による度重なる医薬品の回収問題で業務停止が生じたことにより、
医薬品の安定供給が難しくなりました。
後発医薬品は「先発医薬品との同等性は国の基準を満たしたもの」という事が前提です。
今後は、医療者(薬剤師)として、採用する際に見極める目が必要になるのかもしれません。
このような事から今回、製造元、製造販売元など、AGの情報をまとめてみました。
2021年6月薬価収載予定のベシケア錠のAGは「日医工」が販売する予定でした。
⇒ベシケア錠のAGは2021年12月10日に薬価収載となりました。
安定供給を優先という事でソリフェナシンコハク酸塩錠「日医工」は見送りとの事です。
しかし、原薬・添加物・製造所・製法は先発医薬品と同一となるはずだったそうですよ。
最近の製品情報案内にはこのように
「製造所・製法が先発医薬品と同一」
という記載を良く見るようになりました。
薬の安全性を担保するには製法や製造場所等の表示が必要な条件になるのかもしれませんね。
ベシケア錠のAGが、今後どうなるのか追っていきたい思います。
この記事を、後発医薬品を選定する際の参考にして頂ければ幸いです。
30万人以上の医師、20万人以上の薬剤師が登録している日本最大級の医療専用サイト
スマートフォンでもパソコンでも最新の医療ニュースを情報収集&学習できます
今ならキャンペーンで3000円相当のAmazonギフト券が貰えますよ!!
もらったギフト券で本を買おう!!
更に
アプリをダウンロードし24時間以内にログインでプラス500円貰えます!!
2024年11月30日まで
キャンペーン対象の会員登録を希望の方は
m3.comのメリットを知りたい方は
m3ポイントをAmazonギフト券に交換する方法を詳しく知りたい方は